Stearic Acid
Stearic Acid (Asam Stearat) adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon 18. Nama IUPAC-nya adalah asam oktadekanoat. Ini adalah padatan lilin dengan rumus CH3(CH2)16CO2H. Namanya berasal dari kata Yunani στέαρ "stéar", yang berarti lemak hewan. Garam dan ester dari asam stearat disebut stearat.
HS Code: 3823.11.00
Grade: 1801, 1810, 1842, 1860
Kemasan: In box or sack per 25 kg
CAS Number: 8002-74-2
Jumlah: 17 TON without pallet per 20 ft dry container
Karakteristik Kimia & Fisik
Specification | 1801 | 1810 | 1842 | 1860 |
---|---|---|---|---|
Appearance | Beads | Beads | Beads | Beads |
Iodine Value | 1.0 | 10.0 | 0.5 | 6.0 |
Acid Value | 206 - 212 Min | 195 Min | 207-211 Min | 192-208 Min |
Saponification Value | 207 - 213 Min | 196 Min | 208-212 Min | 193-209 Min |
Melting Point ºC | 54-56 | 50 Min | 53-57 | 50-65 |
Colout Lovibond 5 ¼ "Cell | Red 0.3 Max | Red 5.0 Max | Red 60 | Red 350 |
Yellow Max 1.5 Max | Yellow 30.0 Max | Yellow 0.2 Max | Yellow 0.2 Max | |
Composition in % | ||||
C12 | 1.0 Max | 0.10 Max | 1.5 Max | 3.0 Max |
C14 | 2.0 Max | 0.73 Max | 1.5 Max | 3.0 Max |
C16 | 65 Max | 35.73 Max | 59 Max | 48 Max |
C18 | 35 Max | 61.57 Max | 44 Max | 5.0 Max |
C20 | 1.0 Max | 1.41 Max | - | - |
Other | 1.0 Max | 0.46 Max | 1.0 Max | 5.0 Max |
Kegunaan:
Deterjen, sabun, dan kosmetik seperti produk sampo dan krim cukur.