Gum Copal
Gum Copal adalah resin alami yang terutama ditemukan di Sulawesi dan Jawa. Larut dalam alkohol, kualitasnya dinilai dan ditentukan terutama berdasarkan kekerasan, ukuran gumpalan, tingkat kemurnian, dan warna.
HS Code: 1301.90.21
Kualitas: PWS, DBB, WS, and Dust
Kemasan: In isotank or in second hand
CAS Number: 9000-14-0
Jumlah: 15-16 MT in a 20 ft container
Chemical & Physical Characteristics
| Specification | PWS | WS | DBB |
|---|---|---|---|
| Appearance | Whitish Yellow | Blackish Yellow | Yellow |
| Nodule Size | 0.5 cm up | 0.5 cm up | 0.5 cm up |
| Dust % | 5 % Max | 10 % Max | 10 % Max |
| Solubility | Soluble | Poor Soluble | Poor Soluble |
| Ash Content | 1% Max | 3% Max | 3% Max |
| Acid Value | 80-100 mg KOH/g | 70-100 mg KOH/g | 60-100mg KOH/g |
| Loss in drying | 1% Max | 1% Max | 1% Max |
| Purity | 99-100 | ~60 | 90-95 |
Kegunaan:
Bahan-bahan dalam lak, vernis, cat, pengisi gigi, lapisan kertas, linoleum, perekat, dan produk serupa.
